Product Description
- SOLD IN PAIRS
- CONTROL ARMS DESIGNED TO CORRECT BALL JOINT ANGLE ON VEHICLES LIFTED 2-4" WHILE MAINTAINING FACTORY ALIGNMENT SPECS
- 1.5" TUBING WITH PROVISIONS FOR BRAKE/ABS LINES (WHERE APPLICABLE) AND GUSSETS FOR INCREASED STRENGTH
- HEAVY DUTY OEM STYLE BALL JOINTS AND HARDENED RUBBER BUSHINGS REDUCE DEFLECTION WITH MINIMAL MAINTENANCE
- BALL JOINTS COME PRE-GREASED AND ARE FULLY REPLACEABLE
| YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | DRIVE |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lexus | GX460 | ||
| 2011 | Lexus | GX460 | ||
| 2012 | Lexus | GX460 | ||
| 2013 | Lexus | GX460 | ||
| 2014 | Lexus | GX460 | ||
| 2015 | Lexus | GX460 | ||
| 2016 | Lexus | GX460 | ||
| 2017 | Lexus | GX460 | ||
| 2018 | Lexus | GX460 | ||
| 2019 | Lexus | GX460 | ||
| 2020 | Lexus | GX460 | ||
| 2021 | Lexus | GX460 | ||
| 2022 | Lexus | GX460 | ||
| 2023 | Lexus | GX460 | ||
| 2003 | Lexus | GX470 | ||
| 2004 | Lexus | GX470 | ||
| 2005 | Lexus | GX470 | ||
| 2006 | Lexus | GX470 | ||
| 2007 | Lexus | GX470 | ||
| 2008 | Lexus | GX470 | ||
| 2009 | Lexus | GX470 | ||
| 2003 | Toyota | 4Runner | ||
| 2004 | Toyota | 4Runner | ||
| 2005 | Toyota | 4Runner | ||
| 2006 | Toyota | 4Runner | ||
| 2007 | Toyota | 4Runner | ||
| 2008 | Toyota | 4Runner | ||
| 2009 | Toyota | 4Runner | ||
| 2010 | Toyota | 4Runner | ||
| 2011 | Toyota | 4Runner | ||
| 2012 | Toyota | 4Runner | ||
| 2013 | Toyota | 4Runner | ||
| 2014 | Toyota | 4Runner | ||
| 2015 | Toyota | 4Runner | ||
| 2016 | Toyota | 4Runner | ||
| 2017 | Toyota | 4Runner | ||
| 2018 | Toyota | 4Runner | ||
| 2019 | Toyota | 4Runner | ||
| 2020 | Toyota | 4Runner | ||
| 2021 | Toyota | 4Runner | ||
| 2022 | Toyota | 4Runner | ||
| 2023 | Toyota | 4Runner | ||
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | ||
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | ||
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | ||
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | ||
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | ||
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | ||
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | ||
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser |
